Controlling

Projekte symbolisieren Aufbruch, Flexibilität und kreatives Neues

Nach DIN 69901 jedoch zeichnet sich ein Projekt durch folgende Merkmale aus:


Zeitliche Befristung

Termintreues Projektmanagement

Projekte haben einen klar definierten Anfang und ein klar definiertes Ende.

Es muss jedoch nicht unbedingt ein festes Enddatum angegeben werden. Das Projektziel kann auch anders definiert werden.

Komplexität

Projekte sind komplex

Viele Faktoren, deren Wechselbeziehungen berücksichtigt werden müssen, bilden ein kybernetisches System. Dessen Eigenschaften können als ein vernetztes Wirkungsgefüge gesehen werden. Dieses zu kontrollieren erfordert vernetztes Denken im Sinne von Frederic Vester 1974.


Einmaligkeit

Projekte sind einzigartig

Die spezifischen Bedingungen, die Ausgangslage und die Zielsetzung des Projekts sind einmalig. Sie waren genau in diesem Setting noch nicht in anderen Projekten vorhanden.




Begrenzte Ressourcen

Projekte verfügen über begrenzte Ressourcen

Alle Ressourcen wie Personal, Sachmittel, finanzielle Mittel usw. sind nur begrenzt vorhanden.

Risikobehaftung

Projekte sind riskant

Da mit einem Projekt in irgendeiner Form Neuland betreten wird, kann man sich nicht in allen Situationen auf Erfahrungswerte beziehen. Projekten haften immer auch Risiken an.

 

Arbeitspakete

Projekte sind riskant

Ein Projekt besteht aus mehreren miteinander verbundenen Aktivitäten Tasks oder Vorgängen), die ausgeführt werden müssen, um ein bestimmtes Ziel bzw. Teilziele zu erreichen.

Seminartermine Microsoft Project

Dies ist lediglich ein Ausschnitt unserer Seminare. Um alle Termine zu prüfen verwenden Sie bitte die    Datenmaske

                              
Seminarthema Niveau Dauer Anfang (9:00) Ende (16:30) Ort Preis MWSt Brutto SNr
 Microsoft Project Professional (MSPRO) Grundlagen2 Tage Die 29.04.25 09:00Mit 30.04.25 17:00 München 1.620,00 € 307,80 € 1.927,80 € 150
 Microsoft Project Professional (MSPRO) Grundlagen2 Tage Die 29.04.25 09:00Mit 30.04.25 17:00 Düsseldorf 1.620,00 € 307,80 € 1.927,80 € 151
 Microsoft Project Professional (MSPRO) Grundlagen2 Tage Mit 07.05.25 09:00Don 08.05.25 17:00 Düsseldorf 1.620,00 € 307,80 € 1.927,80 € 167
 Microsoft Project Professional (MSPRO) Grundlagen2 Tage Mit 30.04.25 09:00Fre 02.05.25 17:00 Düsseldorf 1.620,00 € 307,80 € 1.927,80 € 173
 Microsoft Project Professional (MSPRO) Grundlagen2 Tage Mit 30.04.25 09:00Fre 02.05.25 17:00 Hamburg 1.620,00 € 307,80 € 1.927,80 € 175
 Microsoft Project Professional (MSPRO) Grundlagen2 Tage Don 01.05.25 09:00Fre 02.05.25 17:00 Berlin 1.620,00 € 307,80 € 1.927,80 € 178
 Microsoft Project Professional (MSPRO) Kompakt3 Tage Mit 07.05.25 09:00Fre 09.05.25 16:30 Köln 1.810,00 € 343,90 € 2.153,90 € 179
 Microsoft Project Professional (MSPRO) Grundlagen2 Tage Mon 12.05.25 09:00Die 13.05.25 17:00 Bonn 1.120,00 € 212,80 € 1.332,80 € 201
 Microsoft Project Professional (MSPRO) Grundlagen2 Tage Mon 12.05.25 09:00Die 13.05.25 17:00 Berlin 1.620,00 € 307,80 € 1.927,80 € 202
 Microsoft Project Professional (MSPRO) Grundlagen2 Tage Mon 19.05.25 09:00Die 20.05.25 17:00 Frankfurt 1.620,00 € 307,80 € 1.927,80 € 244
 Microsoft Project Professional (MSPRO) Aufbau2 Tage Mit 28.05.25 09:00Mon 02.06.25 17:00 Frankfurt 2.050,00 € 389,50 € 2.439,50 € 281
 Microsoft Project Professional (MSPRO) Grundlagen2 Tage Don 29.05.25 09:00Fre 30.05.25 17:00 Berlin 1.620,00 € 307,80 € 1.927,80 € 282
 Microsoft Project Professional (MSPRO) Grundlagen2 Tage Mon 02.06.25 09:00Die 03.06.25 17:00 Hamburg 1.620,00 € 307,80 € 1.927,80 € 285
 Microsoft Project Professional (MSPRO) Aufbau2 Tage Don 22.05.25 09:00Fre 23.05.25 17:00 Köln 1.810,00 € 343,90 € 2.153,90 € 293
 Microsoft Project Professional (MSPRO) Grundlagen2 Tage Mon 26.05.25 09:00Die 27.05.25 17:00 Hamburg 1.620,00 € 307,80 € 1.927,80 € 305
 Microsoft Project Professional (MSPRO) Kompakt3 Tage Mon 02.06.25 09:00Mit 04.06.25 16:30 Köln 1.810,00 € 343,90 € 2.153,90 € 309
 Microsoft Project Professional (MSPRO) Aufbau2 Tage Mon 09.06.25 09:00Die 10.06.25 17:00 Berlin 2.050,00 € 389,50 € 2.439,50 € 317
 Microsoft Project Professional (MSPRO) Grundlagen2 Tage Die 10.06.25 09:00Mit 11.06.25 17:00 Düsseldorf 1.620,00 € 307,80 € 1.927,80 € 327
 Microsoft Project Professional (MSPRO) Grundlagen2 Tage Mon 16.06.25 09:00Die 17.06.25 17:00 Köln 1.810,00 € 343,90 € 2.153,90 € 349
 Microsoft Project Professional (MSPRO) Grundlagen2 Tage Die 17.06.25 09:00Mit 18.06.25 17:00 Berlin 1.620,00 € 307,80 € 1.927,80 € 360
 Microsoft Project Professional (MSPRO) Grundlagen2 Tage Die 17.06.25 09:00Mit 18.06.25 17:00 Köln 1.810,00 € 343,90 € 2.153,90 € 362
 Microsoft Project Professional (MSPRO) Aufbau2 Tage Mit 18.06.25 09:00Don 19.06.25 17:00 Hamburg 2.050,00 € 389,50 € 2.439,50 € 368
 Microsoft Project Professional (MSPRO) Grundlagen2 Tage Mit 18.06.25 09:00Mon 23.06.25 17:00 Frankfurt 1.620,00 € 307,80 € 1.927,80 € 369
 Microsoft Project Professional (MSPRO) Grundlagen2 Tage Mon 23.06.25 09:00Die 24.06.25 17:00 Köln 1.810,00 € 343,90 € 2.153,90 € 404
 Microsoft Project Professional (MSPRO) Grundlagen2 Tage Mit 25.06.25 09:00Don 26.06.25 17:00 Köln 1.810,00 € 343,90 € 2.153,90 € 408
 Microsoft Project Professional (MSPRO) Grundlagen2 Tage Mon 30.06.25 09:00Die 01.07.25 17:00 Hamburg 1.620,00 € 307,80 € 1.927,80 € 410
 Microsoft Project Professional (MSPRO) Grundlagen2 Tage Mon 30.06.25 09:00Die 01.07.25 17:00 Düsseldorf 1.620,00 € 307,80 € 1.927,80 € 412
 Microsoft Project Professional (MSPRO) Grundlagen2 Tage Mit 02.07.25 09:00Don 03.07.25 17:00 Bonn 1.120,00 € 212,80 € 1.332,80 € 429
 Microsoft Project Professional (MSPRO) Grundlagen2 Tage Mon 07.07.25 09:00Die 08.07.25 17:00 Bonn 1.120,00 € 212,80 € 1.332,80 € 434
 Microsoft Project Professional (MSPRO) Kompakt3 Tage Mit 02.07.25 09:00Fre 04.07.25 16:30 Berlin 2.380,00 € 452,20 € 2.832,20 € 435

 Vollständiger Download


Inhouse Schulung

Welche Vorteile kann Ihnen unsere Inhouse-Schulung bieten?

Terminabsprache

Individuelle Terminabsprache

Sie können sich von den Terminen unserer offenen Präsenz-Seminare unabhängig machen

Flexible Ortswahl

Überall. Gerne auch auf der ISS

Sie und Ihre Teilnehmer sparen wertvolle Zeit und zusätzliche Reise- und Hotelkosten

Maßarbeit

Primavera P6 GUI und Einstellungen

Wir passen das GUI der Software, Dauer und Agenda der Fortbildung an Ihre besonderen Interessen und die Bedürfnisse Ihres Hauses an


Sprachauswahl

Individuelle Inhouse Schulung Primavera P6

Wir passen die Seminarsprache an Ihre Anforderungen an (Deutsch/Englisch)

Kostenvorteil

Sie stellen Räumlichkeiten und Lizenzen

Kostenvorteil gegenüber unseren Offenen Seminaren - in Abhängigkeit von unseren Reisekosten - ab zwei Teilnehmern

Kontakt

Sie stellen Räumlichkeiten und Lizenzen

+49 (+228) 53 441 144

+49 (+173) 7456971

Inhouse Schulung

Fragen Sie Anwender nach ihren Erfahrungen mit unserem Microsoft Project Training

Thema Firma Teilnehmer   Telefon  PLZ Ort Rdat
Microsoft Project Seminar KompaktNord Stream AGMichael Sarakhan +41 41 766 93 20  CH 6302   Zug2022-03-31
Microsoft Project Seminar KompaktPTC Rail OEM GmbHRamona Pank +49 30 297725-368 D 13507  Berlin 2022-03-08
Microsoft Project Seminar GrundlagenSchunk Ingenieurkeramik GmbH Frauke Burgsmüller  +49 2154 497-220 D 47877  Willich-Münchheide2020-01-21
Microsoft Project Seminar KompaktPurem Abgassysteme GmbH&Co.KGGuido Lutter +49/+2303/2548656 D 59423  Unna2005-10-26
Microsoft Project Seminar KompaktBundesamt für Informationsmanagement u Informationstechnik der BundeswehrDetlef Jahn +49/+228/947101494 D 56073  Koblenz2005-06-07
Microsoft Project Seminar KompaktSENTEG GmbHThomas Kirchner +49/+1752641847 D 67227  Frankenthal/Pfalz2005-05-02
Microsoft Project Seminar KompaktStadtwerke Bonn GmbHAndreas Ritter +49/+228/7116874 D 53022  Bonn2003-07-13
Microsoft Project Schulung KompaktRM Michaelides Software & Elektronik GmbHHerr Groesch +49/+661/94900 D 36043  Fulda2002-10-11

  Download der Kontakte