Grundlagenseminar Microsoft Project
Sie sind im Projektmanagement Einsteiger und möchten Ihre Projektplanung mit Microsoft Project terminieren?
Komplexe Vorhaben stellen an den Projektverantwortlichen hohe Anforderungen. Um den Zeit- und Kostenrahmen nicht zu sprengen, bedarf es der Koordination und Überwachung einer Vielzahl von Aktivitäten. Microsoft Project verschafft Ihnen eine klare Übersicht über alle Arbeiten, die erledigt werden müssen, wer dafür zuständig ist, in welcher Zeit und zu welchen Kosten. MS-Project stellt geeignete Werkzeuge für die Planung, Überwachung und Auswertung von Projekten zur Verfügung sowie vielfältige Möglichkeiten der Darstellung von Informationen, z. B. im Gatt-Balkendiagramm, Soll-Ist-Vergleich und Arbeitsstundenauswertungen.
Das Seminar richtet sich an Mitarbeiter und Manager, die Termine, Kosten und Ressourcen professionell verwalten wollen. Vorteilhaft sind Erfahrungen mit MS Excel und Outlook, da Project teilweise über Funktionen dieser beiden Programme verfügt. Sie erhalten sorgfältig ausgearbeitete Unterlagen und Schreibmaterial. Zum Abschluss übergeben wir Ihnen ein detailliertes Teilnahme-Zertifikat.
Ziel dieses Seminars ist es, Ihnen grundlegende Kenntnisse von MS-Project zu vermitteln, die Sie in die Lage versetzen, Projektvorgänge sowie deren Dauer zu erfassen und diese zu verknüpfen. Durch die Analyse von Überschneidungen bzw. Ressourcenüberlastungen können Planungsfehler erkannt werden. Sie lernen ein Projekt zu planen und beispielsweise durch eine Veränderung der Ressourcenzuweisung, steuernd einzugreifen und tagesaktuell zu überwachen.
Für dieses Seminar sollten Sie über gute Kenntnisse in der Bedienung von Windows verfügen. Vorkenntnisse in MS-Project sind nicht erforderlich.
Falls Sie eine umfassenderes Seminar suchen, die ebenfalls keine Vorkenntnisse voraussetzt aber auch imd die Ressourcen- und Kostenplanung einführt empfehlen wir unser dreitägiges Kompaktseminar. Für weiterführende Themen gibt es das zweitägige Microsoft Project Aufbauseminar.
Nach diesem Seminar werden Sie folgendes können:
Inhalte der Microsoft Project Grundlagen Seminare
(Zwei Tage)
Einführungsseminar Projektmanagement
Grundlagen - Paradigmen des Projektmanagements - Methoden der Projektplanung - Phasen des Projektmanagements - Netzplantechnik
Bedienoberfläche

Programmoberfläche - Das Menüband - Menüband anpassen - Register - Gruppen - Optionsschaltflächen - Zoomfunktion - Statuszeile - Programmeinstellungen - Überblick über Ansichten und Tabellen
Ausdruck der Projektdaten

Projektplan drucken - WYSIWIG - Druck des Projektplanes in PDF/XPS - Hochwertige Ausgabe in HTML mit Microsoft Visio - Kopf- und Fußzeile gestalten - Eigene Informationen und Variablen in Kopf- und Fußzeilen zufügen - Eigene Tabellen zusammenstellen (sinnvolle Auswahl der Informationsfelder) - Einstellungen der Zeitleiste
Microsoft Project Funktionsübersicht
Datenstruktur des Programms im Überblick - Programmoberfläche - Das Menüband - Menüband anpassen - Register - Gruppen - Optionsschaltflächen - Zoomfunktion - Statuszeile - Programmeinstellungen - überblick über Ansichten und Tabellen - Manuell und automatisch geplante Vorgänge - Voreinstellungen - Standardeinstellungen - Balkenplan - Netzplantechnik - Der PERT-Netzplan/Projektplan - Meilensteine - Tabellen in MS-Project (im Vergleich mit Excel und Outlook) - Notizfelder und Dateien einbetten
Vorgangsbeziehungen

Vorgänge manuell oder automatisch planen – Vorgangseinschränkungen - Kritische Vorgänge, Freier Puffer und Gesamtpuffer - Vorgänge verknüpfen (Verknüpfungstypen) –Ablaufplanung erstellen: Anordnungsbeziehungen – Methode des kritischen Wegs (CPM) - Pufferzeiten, Freier Puffer und gesamter Puffer - Kritischer Pfad / Kritische Wege - Vorgänge gliedern - Sammelvorgänge (Teilprojekte) - Meilensteine und Stichtage
Projekteingabe

Die Projekt-Info: Rahmendaten des Projektes festlegen - Strukturierung: Vorgänge und Sammelvorgänge - Vorgänge eingeben - Meilensteine festlegen - Die Informationen zum Vorgang - Optionen und Eigenschaften - Manuell geplante und deaktivierte Vorgänge - Balkendiagramme formatieren - Gitternetzlinien - Zeitskala - Kriterien zur Definition von Arbeitspaketen - Arbeitspaket und Terminplan - Verknüpfungsarten - Teilprojekte (Sammelvorgänge): Vorgänge gliedern - Eingabe und Umsetzung eines Projektstrukturplans
Project Kalender

Projektkalender: Basiskalender, Projektkalender, - Ressourcenkalender (Mitarbeiter, Räume, Maschinen), Vorgangskalender - Vorgangskalender - Einstellen von Arbeitszeiten und arbeitsfreien Tagen - Standard-Arbeitszeiten ändern - Individuelle Arbeitszeiten - Gelegentliche Ausnahmen - 24 Stunden Kalender - Voreinstellungen - Vorwärts- und Rückwärtskalkulation von Projekten - Benutzerdefinierte Kalender löschen
Basisplan erstellen

SOLL-IST-Vergleich (Basisplantechniken) - Basisplan (Soll-Plan) und Zwischenpläne zum späteren Vergleich mit dem Ist-Plan einrichten - - Basisplan überschreiben oder löschen - Basisplan visualisieren - Soll-Werte für Anfang, Ende, Dauer, Arbeit und Kosten: Geplant - Projektversionen vergleichen
Restplätze Microsoft Project Grundlagen Seminare
Restplätze |
---|
Ggf. verbilligt - Bitte anfragen |
Projektfortschritt Aktualisieren

Aktuellen Status erfassen - Vorgangsinspektor - Projekt-Status kontrollieren - Formeln u. Funktionen in benutzerdefinierten Feldern - Grafische Indikatoren erstellen "Stichtage" - Projekt Aktualisieren/Aktuellen Status erfassen - Mehrere Vorgänge in einem Arbeitsgang aktualisieren
Diagramme und Berichte

Vorgefertigte Berichte nutzen - Individuelle Berichte erstellen - Berichte bearbeiten - Projektinformationen für Tabellen/Diagramme festlegen - Neue Diagramme einfügen - Neue Tabellen einfügen - Berichte und grafische Auswertungen formatieren - Projektinformationen hervorheben: Tabelle formatieren, Zeitskala formatieren,- Balkendiagramm formatieren - Drucken von Ansichten und Berichten - Druckseite einrichten - Variablen einsetzen - Kostenberichte - Filter und Masken einsetzen - Filter von Vorgängen und Ressourcen - Kategorien formatieren - Balkendiagramm formatieren - Vorgänge oder Ressourcen gruppieren - Filter benutzerdefiniert erzeugen
Microsoft Project Grundlagen-Seminare
Dies ist lediglich ein Ausschnitt unserer Seminare. Um alle Termine zu prüfen verwenden Sie bitte die Datenmaske
Seminarthema | Niveau | Dauer | Anfang (9:00) | Ende (16:30) | Ort | Preis | MWSt | Brutto | SNr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Microsoft Project Professional (MSPRO) | Grundlagen | 2 Tage | Die 06.05.25 09:00 | Mit 07.05.25 17:00 | München | 1.620,00 € | 307,80 € | 1.927,80 € | 162 |
Microsoft Project Professional (MSPRO) | Grundlagen | 2 Tage | Mit 07.05.25 09:00 | Don 08.05.25 17:00 | Bonn | 1.120,00 € | 212,80 € | 1.332,80 € | 165 |
Microsoft Project Professional (MSPRO) | Grundlagen | 2 Tage | Mit 07.05.25 09:00 | Don 08.05.25 17:00 | Düsseldorf | 1.620,00 € | 307,80 € | 1.927,80 € | 167 |
Microsoft Project Professional (MSPRO) | Grundlagen | 2 Tage | Mit 30.04.25 09:00 | Mon 05.05.25 17:00 | Bonn | 1.120,00 € | 212,80 € | 1.332,80 € | 170 |
Microsoft Project Professional (MSPRO) | Grundlagen | 2 Tage | Mit 30.04.25 09:00 | Fre 02.05.25 17:00 | Hamburg | 1.620,00 € | 307,80 € | 1.927,80 € | 175 |
Microsoft Project Professional (MSPRO) | Grundlagen | 2 Tage | Mon 05.05.25 09:00 | Die 06.05.25 17:00 | Hamburg | 1.620,00 € | 307,80 € | 1.927,80 € | 182 |
Microsoft Project Professional (MSPRO) | Grundlagen | 2 Tage | Mon 12.05.25 09:00 | Die 13.05.25 17:00 | Düsseldorf | 1.620,00 € | 307,80 € | 1.927,80 € | 200 |
Microsoft Project Professional (MSPRO) | Grundlagen | 2 Tage | Mon 12.05.25 09:00 | Die 13.05.25 17:00 | Berlin | 1.620,00 € | 307,80 € | 1.927,80 € | 202 |
Microsoft Project Professional (MSPRO) | Grundlagen | 2 Tage | Mon 12.05.25 09:00 | Die 13.05.25 17:00 | Köln | 1.810,00 € | 343,90 € | 2.153,90 € | 207 |
Microsoft Project Professional (MSPRO) | Grundlagen | 2 Tage | Mit 14.05.25 09:00 | Don 15.05.25 17:00 | Köln | 1.810,00 € | 343,90 € | 2.153,90 € | 226 |
Microsoft Project Professional (MSPRO) | Grundlagen | 2 Tage | Die 27.05.25 09:00 | Mit 28.05.25 17:00 | Düsseldorf | 1.620,00 € | 307,80 € | 1.927,80 € | 264 |
Microsoft Project Professional (MSPRO) | Grundlagen | 2 Tage | Mit 28.05.25 09:00 | Mon 02.06.25 17:00 | Bonn | 1.120,00 € | 212,80 € | 1.332,80 € | 275 |
Microsoft Project Professional (MSPRO) | Grundlagen | 2 Tage | Mit 28.05.25 09:00 | Fre 30.05.25 17:00 | Hamburg | 1.620,00 € | 307,80 € | 1.927,80 € | 279 |
Microsoft Project Professional (MSPRO) | Grundlagen | 2 Tage | Mon 02.06.25 09:00 | Die 03.06.25 17:00 | Bonn | 1.120,00 € | 212,80 € | 1.332,80 € | 287 |
Microsoft Project Professional (MSPRO) | Grundlagen | 2 Tage | Mon 26.05.25 09:00 | Die 27.05.25 17:00 | Düsseldorf | 1.620,00 € | 307,80 € | 1.927,80 € | 298 |
Microsoft Project Professional (MSPRO) | Grundlagen | 2 Tage | Die 10.06.25 09:00 | Mit 11.06.25 17:00 | Düsseldorf | 1.620,00 € | 307,80 € | 1.927,80 € | 327 |
Microsoft Project Professional (MSPRO) | Grundlagen | 2 Tage | Mit 11.06.25 09:00 | Don 12.06.25 17:00 | Düsseldorf | 1.620,00 € | 307,80 € | 1.927,80 € | 332 |
Microsoft Project Professional (MSPRO) | Grundlagen | 2 Tage | Mon 16.06.25 09:00 | Die 17.06.25 17:00 | Frankfurt | 1.620,00 € | 307,80 € | 1.927,80 € | 346 |
Microsoft Project Professional (MSPRO) | Grundlagen | 2 Tage | Mon 16.06.25 09:00 | Die 17.06.25 17:00 | Köln | 1.810,00 € | 343,90 € | 2.153,90 € | 349 |
Microsoft Project Professional (MSPRO) | Grundlagen | 2 Tage | Mon 16.06.25 09:00 | Die 17.06.25 17:00 | Berlin | 1.620,00 € | 307,80 € | 1.927,80 € | 352 |
Microsoft Project Professional (MSPRO) | Grundlagen | 2 Tage | Die 17.06.25 09:00 | Mit 18.06.25 17:00 | Köln | 1.810,00 € | 343,90 € | 2.153,90 € | 362 |
Microsoft Project Professional (MSPRO) | Grundlagen | 2 Tage | Mon 23.06.25 09:00 | Die 24.06.25 17:00 | Düsseldorf | 1.620,00 € | 307,80 € | 1.927,80 € | 407 |
Microsoft Project Professional (MSPRO) | Grundlagen | 2 Tage | Mon 07.07.25 09:00 | Die 08.07.25 17:00 | Bonn | 1.120,00 € | 212,80 € | 1.332,80 € | 434 |
Microsoft Project Professional (MSPRO) | Grundlagen | 2 Tage | Mit 09.07.25 09:00 | Don 10.07.25 17:00 | Berlin | 1.620,00 € | 307,80 € | 1.927,80 € | 448 |
Microsoft Project Professional (MSPRO) | Grundlagen | 2 Tage | Mit 09.07.25 09:00 | Don 10.07.25 17:00 | Düsseldorf | 1.620,00 € | 307,80 € | 1.927,80 € | 450 |
Microsoft Project Professional (MSPRO) | Grundlagen | 2 Tage | Mon 14.07.25 09:00 | Die 15.07.25 17:00 | Berlin | 1.620,00 € | 307,80 € | 1.927,80 € | 468 |
Microsoft Project Professional (MSPRO) | Grundlagen | 2 Tage | Mon 14.07.25 09:00 | Die 15.07.25 17:00 | München | 1.620,00 € | 307,80 € | 1.927,80 € | 472 |
Microsoft Project Professional (MSPRO) | Grundlagen | 2 Tage | Mit 16.07.25 09:00 | Don 17.07.25 17:00 | Frankfurt | 1.620,00 € | 307,80 € | 1.927,80 € | 478 |
Microsoft Project Professional (MSPRO) | Grundlagen | 2 Tage | Mon 07.07.25 09:00 | Die 08.07.25 17:00 | Düsseldorf | 1.620,00 € | 307,80 € | 1.927,80 € | 480 |
Microsoft Project Professional (MSPRO) | Grundlagen | 2 Tage | Mit 23.07.25 09:00 | Don 24.07.25 17:00 | Hamburg | 1.620,00 € | 307,80 € | 1.927,80 € | 498 |
Vollständiger Download der Seminare
Fragen Sie Teilnehmer nach ihren Erfahrungen mit unserem Microsoft Project Grundlagen-Seminar
Thema | Firma | Teilnehmer | Telefon | PLZ | Ort | Rdat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Microsoft Project Seminar Grundlagen | SÜDWESTDEUTSCHE ROHRLEITUNGSBAU GmbH | Christian Stoffers | +49 69 944325 – 23 | D | 60314 | Frankfurt Main | 2021-09-23 |
Microsoft Project Seminar Grundlagen | Schunk Ingenieurkeramik GmbH | Frauke Burgsmüller | +49 2154 497-220 | D | 47877 | Willich-Münchheide | 2020-01-21 |
Microsoft Project Seminar Grundlagen | RÜTGERS Germany GmbH | Ingo Börner | +49 203 4296 272 | D | 47138 | Duisburg | 2019-10-08 |